Program neve | Négyszög mérete | Programidő | Kantározás | Összevont | Külön bírált |
LM1 | 20×40 | 4:30 | kiskantár | ||
LM2 | 20×40 | 4:30 | kiskantár | ||
LM3 | 20×40 | 5:00 | kiskantár | ||
LM4 | 20×40 | 5:00 | kiskantár | ||
LM5 | 20×60 | 5:00 | kiskantár | ||
LM6 | 20×60 | 6:00 | kiskantár | ||
LM7 | 20×60 | 5:00 | kiskantár | ||
LM8 | 20×60 | 5:30 | kiskantár | ||
Póni feladatok | |||||
FEI Póni előkészítő feladat | 20×60 | 5:30 | kiskantár | ||
FEI Póni csapatfeladat | 20×60 | 5:20 | kiskantár | ||
FEI Póni egyéni feladat | 20×60 | 5:20 | kiskantár | ||
FEI Póni zenés kűr | 20×60 | 4:30-5:00 | kiskantár |
Könnyű-közép osztályú feladatok
Last modified: 2024-11-20