Program neve | Négyszög mérete | Programidő | Kantározás | Összevont | Külön bírált |
M1 | 20×40 | 5:00 | választható | ||
M2 | 20×40 | 5:00 | választható | ||
M3 | 20×40 | 5:00 | választható | ||
M4 | 20×40 | 6:00 | választható | ||
M5 | 20×60 | 6:00 | választható | ||
M6 | 20×60 | 5:30 | választható | ||
M7 | 20×60 | 5:30 | választható | ||
M8 | 20×60 | 6:00 | választható | ||
M9 | 20×60 | 6:00 | választható | ||
M10 | 20×60 | 6:00 | választható | ||
M kűr 2 | 20×60 | 4:30-5:00 | választható | ||
Junior feladatok | |||||
FEI Junior előkészítő feladat | 20×60 | 4:35 | választható | ||
FEI Junior csapatfeladat | 20×60 | 5:15 | nagykantár | ||
FEI Junior egyéni feladat | 20×60 | 5:40 | nagykantár | ||
FEI Junior zenés kűr | 20×60 | 4:30-5:00 | nagykantár |
Közép osztályú feladatok – „MA”
Last modified: 2024-11-20