Program neve | Négyszög mérete | Programidő | Kantározás | Összevont | Külön bírált |
L1 | 20×40 | 4:30 | kiskantár | ||
L2 | 20×40 | 4:00 | kiskantár | ||
L3 | 20×40 | 4:30 | kiskantár | ||
L4 | 20×40 | 4:00 | kiskantár | ||
L5 | 20×40 | 4:00 | kiskantár | ||
L6 | 20×40 | 5:30 | kiskantár | ||
L7 | 20×60 | 5:00 | kiskantár | ||
L8 | 20×60 | 4:30 | kiskantár | ||
L9 | 20×60 | 4:30 | kiskantár | ||
L10 | 20×60 | 5:30 | kiskantár | ||
L11 | 20×60 | 5:00 | kiskantár | ||
L kűr | 20×40 | 3:30-4:00 | kiskantár | ||
Gyermek feladatok | |||||
FEI Gyermek előkészítő B (2020) | 20×60 | 3:50 | kiskantár | ||
FEI Gyermek egyéni feladat (2020) | 20×60 | 4:30 | kiskantár | ||
FEI Gyermek csapatfeladat (2020) | 20×60 | 3:55 | kiskantár |
Könnyű osztályú feladatok
Last modified: 2024-11-20