Program neve | Ló életkora | Négyszög mérete | Programidő | Kantározás | Összevont | Külön bírált |
Alapfokú feladatok | ||||||
FEI 4 éves fiatal díjló | 4-6 év | 20×40 vagy 20×60 | 4:30 | kiskantár | ||
5 éves fiatal díjló A3 | 4-6 év | 20×60 | 4:30 | kiskantár | ||
5 éves fiatal díjló A4 | 4-6 év | 20×60 | 4:30 | kiskantár | ||
Könnyű osztályú feladatok | ||||||
FEI 5 éves fiatal díjló minősítő | 5-6 év | 20×60 | 5:00 | kiskantár | ||
FEI 5 éves fiatal díjló döntő | 5-6 év | 20×60 | 5:00 | kiskantár | ||
Közép osztályú feladatok | ||||||
FEI 6 éves fiatal díjló minősítő | 6 év | 20×60 | 5:00 | kiskantár | ||
FEI 6 éves fiatal díjló döntő | 6 év | 20×60 | 5:15 | kiskantár | ||
Nehéz osztályú feladatok | ||||||
FEI 7 éves fiatal díjló minősítő | 7 év | 20×60 | 4:45 | választható | ||
FEI 7 éves fiatal díjló döntő | 7 év | 20×60 | 5:15 | választható |
Kapcsolódó határozat:
9/2018. határozat (2018.03.19.): Fiatal díjló programok a hazai versenyeken
10/2018. határozat (2018.03.21.): FEI 7 éves fiatal díjló programok a hazai versenyeken
11/2018. határozat (2018.03.21.): A Fiatal Lovak bajnokságára minősítő versenyszámok