PAVO Fiatal Lovak Bajnokság 4 éves lovak | |||
Bajnok: | FINE JAZZ | Szokola Csaba | SUMI EQUI-SPORT KFT. |
2. helyezett | MCKINLEY V/D WOLFSHOEVE | Edmár Péter | UNIKORNIS DSE |
3. helyezett | BORDONNO | Vági Emese | Gödöllői Lovas SE |
4. helyezett | CASSINO | Köves Gréta | Varga Ménes GYLE |
5. helyezett | DONATELLA | Losonczy Anikó | Ács József LSE |
6. helyezett | FÜRSTIN FAIRYTALE | Borbély Orsolya | Szárnyaló Lovas SE |
7. helyezett | VEROCCHIO | Szokola Csaba | SUMI EQUI-SPORT KFT. |
8. helyezett | FAWZIA BINTI | Edmár Péter | UNIKORNIS DSE |
9. helyezett | VERITAS | Szokola Csaba | SUMI EQUI-SPORT KFT. |
10. helyezett | NO QUESTION | Nagyházi Júlia | Xenophon Lovas Klub |
11. helyezett | PANNON ROYAL DIADORA | Lőkös Lúcia | Pannon Royal Lovasklub |
12. helyezett | MOHA | Lipóczki Krisztina | NYVSC |
13. helyezett | CONVERSANO XXVIII-37 | Mikó Tamás | Szilvásváradi LSKE |
14. helyezett | FLORECITA FLANELL | Domján Martin | Equus Sportegyesület |
15. helyezett | FABULOUS QUEEN | Marques Llorens Cristofol | UNIKORNIS DSE |
16. helyezett | RITTMEISTER NONIUS-6 DÉMON | Lustyik Fanni | Mezőhegyesi Ménes KH SE |
17. helyezett | KAPLANKAYA | Farkas Boglárka | Krucsó Lovasklub |
18. helyezett | NONIUS XIV-11 DIADAL | Lustyik Fanni | Mezőhegyesi Ménes KH SE |
19. helyezett | SIGLAVY CAPRIOLA XVI-24 | Szokola Csaba | SUMI EQUI-SPORT KFT. |
PAVO Fiatal Lovak Bajnokság 5 éves lovak | |||
Bajnok: | LOWY-TAR | Patik Csenge Kata | Foltin Lovas Park |
2. helyezett | PR DONNA OLYMPIA | Sámoly Zsófia | Pannon Royal Lovasklub |
3. helyezett | FÜRSTIN | Edmár Péter | UNIKORNIS DSE |
4. helyezett | LORD LEICESTER | Marques Llorens Cristofol | UNIKORNIS DSE |
5. helyezett | FOR SUCCESS | Marques Llorens Cristofol | UNIKORNIS DSE |
6. helyezett | FLOKE | Márkus Anett | Xenophon Lovas Klub |
PAVO Fiatal Lovak Bajnokság 6 éves lovak | |||
Bajnok: | QUANTUM | Szeicz Erika | SUMI EQUI-SPORT KFT. |
2. helyezett | PARKERTECH GARDENART | Szokola Csaba | SUMI EQUI-SPORT KFT. |
3. helyezett | SIR SINCERE | Kis Rebeka | Pondera Lovas SE |
4. helyezett | BARROSA NOIR | Técsy – Papp Gabriella | Técsy SE |
5. helyezett | CIACON | Sedlmayer Eszter | Victoria DSE |
6. helyezett | KATHMANDU | Edmár Péter | UNIKORNIS DSE |
PAVO Fiatal Lovak Bajnokság 7 éves lovak | |||
Bajnok: | BRILLANT MOKKA SAHNE | Gálfi Antónia | Xenophon Lovas Klub |
2. helyezett | FLORIDA PRIMERA | Pachl Péter | DÓRA LK |
PAVO 3 éves lovak megmérettetése | |||
1. helyezett | FELIX | Vági Emese | Gödöllői Lovas SE |
2. helyezett | Secret Quest | Nébel Viktória | Victoria DSE |
3. helyezett | El Gordo | Bálint Tamás | Xenophon Lovas Klub |
4. helyezett | Secret Top | Edmár Péter | UNIKORNIS DSE |
5. helyezett | Jelissimo | Kóródi Nóra | Daniló Sportegyesület |
6. helyezett | Don Juan Superb | Marques Llorens Cristofol | UNIKORNIS DSE |
7. helyezett | Berlin | Bálint Tamás | Xenophon Lovas Klub |
8. helyezett | Nico FH | Dezsényi Dalma | Viktória DSE |
9. helyezett | Mayflower | Marques Llorens Cristofol | UNIKORNIS DSE |
10. helyezett | Super Son | Edmár Péter | UNIKORNIS DSE |
Fiatal Lovak Bajnoksága 2021
Last modified: 2024-11-14